Грозозащитный трос МЗ неизолированный
| Материал : | Сталь, покрытая алюминием |
| Производитель: | ООО "Протект Про" |
| Бренд: | ООО «ПротектПро» |
| Страна производитель: | Россия |
| Офис Москва (г. Москва, Дмитровское шоссе, д.85,) | 0 шт | |
| Офис Санкт Петербург (Химический пер., д 8, лит Е, этаж 2) | 0 шт | |
| Склад Мытищи (МО, Мытищи, ул. Силикатная, д. 42) | 0 шт |
| до Москвы | 2-6 дней |
| до Санкт - Петербурга | 7-10 дней |
| по всей России | 2-10 дней |
| Безналичный расчет |
| Банковские карты |
|
Материал
|
Сталь, покрытая алюминием |
|
Производитель
|
ООО "Протект Про" |
|
Бренд
|
ООО «ПротектПро» |
|
Страна производитель
|
Россия |
|
Наличие шпильки/опоры
|
Нет |
Грозотрос МЗ неизолированный - это провод, который используется для защиты воздушных линий электропередачи от молний. Он изготовлен из стальных проволок, покрытых алюминием, что обеспечивает его высокую коррозийную стойкость и долговечность.
Грозотрос МЗ может выдерживать высокие температуры, токи короткого замыкания и механические нагрузки, что делает его надежным и эффективным средством защиты ВЛ от молний.
| Обозначение ГТК | Обозначение согласно междунар. стандарту IEC 61232 | Обозначение согласно классификатора ЗТТ |
Внешний диаметр ГТК, мм |
Масса ГТК, кг/км |
МПР, кН |
МДРН, кН |
СЭН, кН |
Сечение по площади стальных проволок, плакированных алюминием, мм2 |
Сечение по площади алюминиевых проволок, мм2 |
Общее сечение ГТК, мм2 |
Омное сопротивление при 20°C, Ом/км, |
Устойчивость к короткому замыканию по терм. параметру, кА2с (Начальная температура – 25°С, Конечная температура – 300°С) |
Темп. коэф. линейного расширения, 10-6 1/ºС |
Финальный модуль упругости, кг/мм2 |
Начальный (монтажный) модуль упругости, кг/мм2 |
Модуль упругости на растяжение, кг/мм2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГТК20- 0/38-7,9мм- 10кА2·с-48кН | ACS 20-0/37,6-7,9mm | JLB20A-38-7 | 7,9 | 249 | 48 | 30,6 | 14 | 37,6 | - | 37,6 | 2,289 | 10,2 | 12,6 | 157,5 | 139,5 | 122,9 |
| ГТК20- 0/48-9,2мм- 17кА2·с-61кН | ACS 20-0/48,1-9,2mm | JLB20A-48-7 | 9,2 | 318 | 61 | 39,3 | 18 | 48,1 | - | 48,1 | 1,786 | 16,6 | 12,6 | 158 | 140 | 123,3 |
| ГТК20- 0/60-9,8мм-26кА2·с-71кН | ACS 20-0/58,6-9,8mm | JLB20A-60-7 | 9,78 | 389,6 | 70,9 | 49,2 | 23 | 58,56 | - | 58,6 | 1,462 | 26,2 | 13 | 158 | 137,4 | 123,2 |
| ГТК20- 0/71-10,9мм-37кА2·с-88кН | ACS 20-0/71,4-10,9mm | JLB20A-71-7 | 10,9 | 473 | 88 | 58,4 | 26 | 71,4 | - | 71,4 | 1,203 | 36,7 | 12,6 | 157,8 | 139,8 | 123,2 |
| ГТК20- 0/82-11,9мм-48кА2·с-106кН | ACS 20-0/82,1-11,9mm | JLB20A-82-7 | 11,9 | 545 | 106 | 66,7 | 32 | 82,1 | - | 82,1 | 1,05 | 48,4 | 12,6 | 156,8 | 138,9 | 122,3 |
| ГТК20- 0/100-13,1мм-73кА2·с-130кН | ACS 20-0/100,6-13,1mm | JLB20A-100-19 | 13,1 | 669 | 130 | 81,4 | 39 | 100,6 | - | 100,6 | 0,858 | 72,6 | 12,6 | 156,3 | 138,5 | 122 |
| ГТК20- 0/113-13,9мм-92кА2·с-146кН | ACS 20-0/113,2-13,9mm | JLB20A-113-19 | 13,9 | 752 | 146 | 91,7 | 44 | 113,2 | - | 113,2 | 0,762 | 91,8 | 12,6 | 156,4 | 138,6 | 122,1 |
| ГТК20- 0/123-14,4мм-108кА2·с-155кН | ACS 20-0/123,1-14,4mm | JLB20A-123-19 | 14,4 | 821 | 155 | 99 | 47 | 123,1 | - | 123,1 | 0,703 | 108,2 | 12,6 | 155,6 | 137,8 | 121,4 |
| ГТК20- 0/141-15,4мм-143кА2·с-179кН | ACS 20-0/141,3-15,4mm | JLB20A-141-23 | 15,4 | 939 | 179 | 114,5 | 54 | 141,3 | - | 141,3 | 0,611 | 142,9 | 12,6 | 156,5 | 138,6 | 122,1 |
| ГТК20- 0/184-17,7мм-243кА2·с-225кН | ACS 20-0/183,6-17,7mm | JLB20A-184-23 | 17,7 | 1220 | 225 | 148,8 | 68 | 183,6 | - | 183,6 | 0,47 | 243 | 12,6 | 156,5 | 138,6 | 122,1 |
| ГТК20- 0/216-19,2мм-238кА2·с-261кН | ACS 20-0/216,5-19,2mm | JLB20A-216-23 | 19,2 | 1439 | 261 | 175,3 | 78 | 216,5 | - | 216,5 | 0,399 | 335,8 | 12,6 | 156,4 | 138,5 | 122 |
| ГТК20- 0/245-20,4мм-428кА2·с-314кН | ACS 20-0/244,8-20,4mm | JLB20A-245-23 | 20,4 | 1635 | 314 | 196,8 | 94 | 244,8 | - | 244,8 | 0,354 | 428 | 12,6 | 155,3 | 137,6 | 121,3 |
| ГТК20- 0/50-9,1мм- 18кА2·с-64кН | ACS 20-0/49,6-9,1mm | JLB20A-50-7 | 9,1 | 328 | 64,2 | 40,6 | 19 | 49,6 | - | 49,6 | 1,73 | 17,7 | 12,6 | 157,9 | 139,9 | 123,2 |
| ГТК20- 0/70-11,1мм-36кА2·с-91кН | ACS 20-0/70,7-11,1mm | JLB20A-70-7 | 11,1 | 469 | 91,1 | 57,3 | 27 | 70,7 | - | 70,7 | 1,221 | 35,8 | 12,6 | 156,6 | 138,7 | 122,2 |
| ГТК20- 0/90-12,1мм-53кА2·с-111кН | ACS 20-0/86,3-12,1mm | JLB20A-90-7 | 12,1 | 574 | 111,2 | 69,9 | 33 | 86,3 | - | 86,3 | 1 | 53,4 | 12,6 | 156,4 | 138,5 | 122 |
| ГТК20- 0/100-13,2мм-74кА2·с-131кН | ACS 20-0/101,7-13,2mm | JLB20A-100-19 | 13,2 | 676 | 131,2 | 82,4 | 39 | 101,7 | - | 101,7 | 0,849 | 74,2 | 12,6 | 156,4 | 138,5 | 122 |
| ГТК20- 0/120-14,2мм-99кА2·с-152кН | ACS 20-0/117,8-14,2mm | JLB20A-120-19 | 14,2 | 783 | 152,1 | 95,3 | 46 | 117,8 | - | 117,8 | 0,733 | 99,4 | 12,6 | 156,2 | 138,4 | 121,9 |
| ГТК20- 0/300-22,6мм-637кА2·с-383кН | ACS 20-0/298,5-22,6mm | JLB20A-300-23 | 22,6 | 1990 | 383,03 | 240,3 | 115 | 298,5 | - | 298,5 | 0,29 | 636,7 | 12,6 | 155,5 | 137,7 | 121,3 |
| ГТК30- 0/50-9,1мм- 24кА2·с-39кН | ACS 30-0/49,6-9,1mm | JLB30A-50-7 | 9,1 | 284 | 39,48 | 27,64 | 13,82 | 49,6 | - | 49,6 | 1,165 | 23,8 | 13,8 | 128,7 | 114 | 100,4 |
| ГТК30- 0/70-11,1мм-50кА2·с-57кН | ACS 30-0/70,7-11,1mm | JLB30A-70-7 | 11,1 | 420 | 57,36 | 40,15 | 20,07 | 70,7 | - | 70,7 | 0,8158 | 49,9 | 13,8 | 127,7 | 113,2 | 99,7 |
| ГТК30- 0/90-12,1мм-71кА2·с-68кН | ACS 30-0/86,3-12,1mm | JLB30A-90-7 | 12,1 | 493 | 68,23 | 47,76 | 23,87 | 86,3 | - | 86,3 | 0,6772 | 70,6 | 13,8 | 127,4 | 112,8 | 99,4 |
| ГТК30- 0/100-13,2мм-98кА2·с-80кН | ACS 30-0/101,7-13,2mm | JLB30A-100-19 | 13,2 | 596 | 80,39 | 56,27 | 28,14 | 101,7 | - | 101,7 | 0,5899 | 98,4 | 13,8 | 127,5 | 112,9 | 99,5 |
| ГТК30- 0/120-14,2мм-132кА2·с-93кН | ACS 30-0/117,8-14,2mm | JLB30A-120-19 | 14,2 | 687 | 93,18 | 65,22 | 60,62 | 117,8 | - | 117,8 | 0,5063 | 131,8 | 13,8 | 127,4 | 112,8 | 99,4 |
| ГТК30- 0/300-22,6мм-845кА2·с-236кН | ACS 30-0/298,5-22,6mm | JLB30A-300-23 | 22,6 | 1740 | 235,98 | 165,19 | 82,59 | 298,5 | - | 298,5 | 0,1996 | 845,4 | 13,8 | 126,9 | 112,4 | 99 |
| ГТК40- 0/50-9,1мм- 28кА2·с -31кН | ACS 40-0/49,96-9,1mm | JLB40A-50-7 | 9,1 | 235 | 30,63 | 27,31 | 10,71 | 49,96 | - | 49,96 | 0,8737 | 28,5 | 15,5 | 106,3 | 94,2 | 83 |
| ГТК40- 0/70-11,1мм-60кА2·с-44кН | ACS 40-0/72,58-11,1mm | JLB40A-70-7 | 11,1 | 347 | 44,49 | 31,14 | 15,57 | 72,58 | - | 72,58 | 0,6118 | 60,15 | 15,5 | 105,4 | 93,4 | 82,3 |
| ГТК40- 0/90-12,1мм-85кА2·с-53кН | ACS 40-0/86,34-12,1mm | JLB40A90-7 | 12,1 | 410 | 52,92 | 37,04 | 18,52 | 86,34 | - | 86,34 | 0,5079 | 85,2 | 15,5 | 105,2 | 93,2 | 82,1 |
| ГТК40- 0/100-13,2мм-118кА2·с-62кН | ACS 40-0/101,7-13,2mm | JLB40A-100-19 | 13,2 | 493 | 62,36 | 43,65 | 21,82 | 101,7 | - | 101,7 | 0,4424 | 118,35 | 15,5 | 105,3 | 93,2 | 82,1 |
| ГТК40- 0/120-14,2мм-158кА2·с-72кН | ACS 40-0/117,9-14,2mm | JLB40A-120-19 | 14,2 | 568 | 72,28 | 50,59 | 25,29 | 117,9 | - | 117,9 | 0,3797 | 158,55 | 15,5 | 105,2 | 93,2 | 82,1 |
| ГТК40- 0/300-22,6мм-1018кА2·с-183кН | ACS 40-0/298,6-22,6mm | JLB40A-300-23 | 22,6 | 1437 | 183,04 | 128,13 | 64,06 | 298,6 | - | 298,6 | 0,1497 | 1018,5 | 15,5 | 104,8 | 92,8 | 81,7 |
| ГТК20-0/42-9,2мм- 13кА2·с-54кН | ACS 20-0/41,8-9,2mm | JLB20A-42-7 | 9,2 | 297 | 54 | 34 | 18 | 41,8 | - | 43,7 | 2,011 | 13,2 | 12,1 | 157,1 | 133,2 | 117,3 |
| ГТК20-15/63- 12,1мм-39кА2·с-85кН | ACS 20-14,9/62,8-12,1mm | JLB20A-15/63-7 | 12,1 | 478 | 85 | 54,2 | 26 | 62,8 | 14,9 | 79,5 | 0,842 | 38,9 | 13,2 | 138,6 | 117,4 | 100,8 |
| ГТК20-0/123- 14,8мм-111кА2·с-160кН | ACS 20-0/123,7-14,8mm | JLB20A-123-19 | 14,8 | 832 | 160 | 100,2 | 48 | 123,7 | - | 125,3 | 0,693 | 111,3 | 12,4 | 155,1 | 136,9 | 120,4 |
| ГТК20-0/115- 16,6мм-175кА2·с-191кН | ACS 20-0/155,3-16,6mm | JLB20A-115-19 | 16,6 | 10348 | 191 | 125,8 | 57 | 155,3 | - | 156,9 | 0,553 | 174,9 | 12,5 | 156,4 | 137,1 | 120,8 |
Вы можете выбрать один из трёх вариантов оплаты:
При выборе варианта оплаты наличными, вы дожидаетесь приезда курьера и передаёте ему сумму за товар в рублях. Курьер предоставляет товар, который можно осмотреть на предмет повреждений, соответствие указанным условиям. Покупатель подписывает товаросопроводительные документы, вносит денежные средства и получает чек.
Также оплата наличными доступна при самовывозе из магазина, оплаты по почте или использовании постамата.
При оформлении заказа в корзине вы можете выбрать вариант безналичной оплаты. Мы принимаем карты Visa и Master Card. Чтобы оплатить покупку, вас перенаправит на сервер системы ASSIST, где вы должны ввести номер карты, срок действия, имя держателя.
Вам могут отказать от авторизации в случае:
- если ваш банк не поддерживает технологию 3D-Secure;
- на карте недостаточно средств для покупки;
- банк не поддерживает услугу платежей в интернете;
- истекло время ожидания ввода данных;
- в данных была допущена ошибка.
В этом случае вы можете повторить авторизацию через 20 минут, воспользоваться другой картой или обратиться в свой банк для решения вопроса.
Безналичным расчётом можно воспользоваться при курьерской доставке, использовании постамата или самовывоза из магазина.
Для оплаты вы можете воспользоваться одной из электронных платёжных систем:
- PayPal;
- WebMoney;
- Яндекс.Деньги.
Вас перенаправит на страницу платежного сервиса, следуя инструкциям, заполните правильную форму.
Стоимость доставки по Москве варьируется в зависимости от веса и объема груза, суммы заказа и адреса получателя. Ориентировочная стоимость есть в таблице ниже. Для точного расчета обратитесь к нашему менеджеру. Оплатить доставку можно наличными курьеру-экспедитору при получении груза. При безналичном способе оплаты доставка может быть дополнительно включена в сумму заказа. В этом случае доставка осуществляется по факту поступления денежных средств на наш расчетный счёт.
| № п/п | Наименование машины | Грузоподъемность | Цена от МКАД до 3-го кольца | Внутри ТТК | Цена за км от МКАД |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газель Борт 3 м | 1,5 т | 4 900 ₽ | + 1 000 ₽ | 17 ₽ |
| 2 | Каблучок | 0,5 т | 2 000 ₽ | + 1 000 ₽ | 15 ₽ |
| 3 | Газель Борт до 4,5 м «Катюша» | 1,5 т | 5 400 ₽ | + 1 000 ₽ | 20 ₽ |
| 4 | Газель Борт 6 м | 1,5 т | 6 000 ₽ | + 1 000 ₽ | 20 ₽ |
| 5 | Газель Борт 6 м | 5 т | 7 500 ₽ | + 1 000 ₽ | 25 ₽ |
| 6 | Газель Борт 12 м | 10 т | 10 800 ₽ | + 1 000 ₽ | 30 ₽ |
| 7 | Газель Борт 12 м | 20 т | 13 200 ₽ | + 1 500 ₽ | 45 ₽ |
| 8 | Манипулятор | 5 т | 10 800 ₽ | + 1 000 ₽ | 35 ₽ |
| 9 | Манипулятор | 10 т | 13 200 ₽ | + 1 500 ₽ | 45 ₽ |
Получение груза на складе в Москве возможно с 9:00 до 17:00 по будним дням при условии поступления безналичной оплаты на наш расчётный счёт или при условии оплаты заказа наличными в офисе компании. Самовывоз осуществляется бесплатно по адресу: МО, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 42.
По России доставляем собственным транспортом, ориентировочную стоимость доставки можно посмотреть в таблице.
| Область | Борт до 6 м, вес до 1,5 т | Борт до 6 м, вес до 5 т | Борт 12 м, вес свыше 6 т |
|---|---|---|---|
| Владимир и область | от 7 000 до 12 000 ₽ | от 9 000 до 13 000 ₽ | — |
| Воронеж и область | от 18 000 до 22 000 ₽ | от 21 000 до 26 000 ₽ | — |
| Иваново и область | от 14 500 до 19 200 ₽ | от 15 600 до 21 600 ₽ | — |
| Калуга и область | от 8 000 до 12 000 ₽ | от 10 000 до 14 000 ₽ | — |
| Казань и область | от 31 000 до 38 000 ₽ | от 37 000 до 43 000 ₽ | — |
| Краснодар и область | от 38 000 до 41 000 ₽ | от 46 000 до 55 000 ₽ | — |
| Крым | от 52 000 до 55 000 ₽ | от 61 000 до 72 000 ₽ | — |
| Нижегород и область | от 15 000 до 18 000 ₽ | от 17 000 до 20 000 ₽ | — |
| Пенза и область | от 23 000 до 28 000 ₽ | от 27 000 до 32 000 ₽ | — |
| Ростов-на-Дону и область | от 31 000 до 34 000 ₽ | от 36 000 до 45 000 ₽ | — |
| Рязань и область | от 6 000 до 10 000 ₽ | от 7 000 до 14 000 ₽ | — |
| Санкт-Петербург и область | от 13 000 до 15 000 ₽ | от 24 000 до 30 000 ₽ | — |
| Самара и область | от 37 000 до 45 000 ₽ | от 44 000 до 52 000 ₽ | — |
| Саранск и область | от 22 000 до 28 000 ₽ | от 27 000 до 32 000 ₽ | — |
| Тверь и область | от 8 000 до 12 000 ₽ | от 10 000 до 12 000 ₽ | — |
| Тула и область | от 8 000 до 12 000 ₽ | от 10 000 до 14 000 ₽ | — |
| Ярославль и область | от 10 000 до 14 000 ₽ | от 12 000 до 16 000 ₽ | — |
